技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)項 | 單位 | 參考值 |
| 前進速度 | km/h | 0~2.4 |
| 振動頻率 | Hz | 74.3 |
| 起振力 | KN | 11 |
| 爬坡能力 | 度 | 15 |
| 后退速度 | km/h | 0~2.4 |
| 滾輪尺寸 | ||
| 直徑×寬 | ㎜ | 457×560 |
| 機體尺寸 | ||
| 長×寬×高 | ㎜ | 1535×646×990 |
| 重量 | ||
| 重量 | ㎏ | 265 |

三笠
三笠機械(上海)有限公司
我要詢價
| 參數(shù)項 | 單位 | 參考值 |
| 前進速度 | km/h | 0~2.4 |
| 振動頻率 | Hz | 74.3 |
| 起振力 | KN | 11 |
| 爬坡能力 | 度 | 15 |
| 后退速度 | km/h | 0~2.4 |
| 滾輪尺寸 | ||
| 直徑×寬 | ㎜ | 457×560 |
| 機體尺寸 | ||
| 長×寬×高 | ㎜ | 1535×646×990 |
| 重量 | ||
| 重量 | ㎏ | 265 |
