技術(shù)參數(shù)
| 型號 | P - 150A | ||||
| 作業(yè)高度 | 15m | ||||
| 作業(yè)臺 | 最大作業(yè)半徑 | 8.2m | |||
| 最大臺底高度 | 13.2m | ||||
| 額定荷載 | 250kg | ||||
| 擺動角度 | 左,右 90° | ||||
| 主臂 / 速度 | 起伏角度 | -22° ~ 60° / 40sec | |||
| 吊臂 / 速度 | 起伏角度 | 0° ~ 120° / 40sec | |||
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 360° 連續(xù) / 1 r.p.m | ||||
| 行駛 | 輪胎 | 前 | SOLID | 300 - 15 | |
| FOAM | 12 - 16.5 | ||||
| 后 | SOLID | 300 - 15 | |||
| FOAM | 12 - 16.5 | ||||
| 作業(yè)行駛 | 1 km / h | ||||
| 移動行駛 | 低速 | 2 km / h | |||
| 高速 | 4 km /h | ||||
| 爬坡能力 | 25% | ||||
| 最少回轉(zhuǎn)半徑 | 5.3m | ||||
| 發(fā)動機 | 型號 | 4LE2(ISUZU) | *日本 ISUZU | ||
| 總排氣量 | |||||
| 最大功率 | 45ps / 2,400r.p.m | ||||
| R.P.M | Max. Setting | ||||
| Min. Setting | |||||
| 最大轉(zhuǎn)矩 | 14.9 kg.m / 1,600rpm | ||||
| 電池電源 | DC 12V | ||||
| 燃油箱容量 | 80 Liter | ||||
| 油壓裝置 | 油壓泵 | 形式 | PISTON TYPE | ||
| 容量(cc/rev.) | 23cc | ||||
| 最大壓力 | 主操作系統(tǒng) | 210 kgf / ? | |||
| 副操作系統(tǒng) | 190 kgf / ? | ||||
| 工作油箱容量 | 120 Liter | ||||
| 尺寸(mm) | 車長 | 6,875mm | |||
| 車高 | 2,090mm | ||||
| 車寬 | 2,100mm | ||||
| 車軸間距 | 2,100mm | ||||
| 輪距 | 1,800mm | ||||
| 車底高度 | 300mm | ||||
| 作業(yè)臺( W × L × H ) | 800mm × 1500mm × 1000mm | ||||
| 總重量 | Approx 7.4ton | ||||
| 顏色 | Orange | ||||

全進
全進重工(天津)建筑機械有限公司
我要詢價







