技術(shù)參數(shù)
| 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 2000 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | |
| 額定斗容量(m3) | 0.65 | 變速箱型號(hào) | 變矩器YJ280 |
| 整機(jī)質(zhì)量(Kg) | 4200 | 變速箱形式 | 定軸式動(dòng)力換擋 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4102 | 檔位數(shù) | 二進(jìn)二退 |
| 額定功率(kw) | 47 | 輪胎 | 16/17-20 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | 大臂板厚度(mm) | 30 |
| 卸載高度(mm) | 3150/3400 | 轉(zhuǎn)向角度 | 35°±1° |
| 卸載距離(mm) | 900 | 最高車速 | 38 |
| 外形尺寸(mm) |

青福
青島嘉利福機(jī)械制造有限公司
我要詢價(jià)







