技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||
| 整車尺寸參數(shù) | 型號 | PX40MT | PX40DG | |
| 外形尺寸 | 8680×3050×3600 | |||
| 整車前懸 | 1600 | |||
| 整車后懸 | 1850 | |||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 5600×2850×1550(1650U型箱) | |||
| 前/后輪距 | 2368/2252 | |||
| 整車車性能參數(shù) | 整車整備質(zhì)量(Kg) | 220000 | ||
| 最大總質(zhì)量(Kg) | 620000 | |||
| 最大轉(zhuǎn)彎半徑(m) | <=9 | |||
| 最小離地間隙(mm) | 365(滿載) | |||
| 輪胎 | 14.00-24 24 | |||
| 燃油(氣)箱 | 450(L)鋼制油箱 | 450L氣瓶 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 標(biāo)配 | 濰柴WD12.375 | 濰柴WP12NG380E40 | |
| 選裝 | 康明斯ISM420-30 | 可根據(jù)用戶指定型號進(jìn)行匹配 | ||
| 錫柴CA6DM2-39 | ||||
| 玉柴6MK375-T20 | ||||
| 變速箱型號 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配9JSD180A | 10JSD220A | |
| 選裝 | CA10TAX190M2、10JSD220A、9JSD240 | |||
性能特點(diǎn)
類似經(jīng)典礦卡的剛性車架,縱梁采用高強(qiáng)度鋼板焊接成箱型結(jié)構(gòu),縱梁截面尺寸達(dá)到450mm*130mm,是目前國內(nèi)寬體自卸車強(qiáng)度最大的車架。
采用專利技術(shù)的選換擋機(jī)構(gòu),選換擋操作簡單流暢。
優(yōu)化進(jìn)、排氣管路,合理匹配冷卻系統(tǒng),充分發(fā)揮發(fā)動機(jī)的最優(yōu)性能。
采用大缸徑品牌方向機(jī),使轉(zhuǎn)向更加輕便、可靠。
添加車橋橫向拉桿,有效的限制形式過程中車橋的左右竄動,同時使懸掛壽命大大提升。
可選裝緩速器,提高制動安全性,降低運(yùn)營成本。

蓬翔
山東蓬翔汽車有限公司
我要詢價






