技術(shù)參數(shù)
| 燃油類型 | 柴油 | |||
| 發(fā)動機型號 | 4B2-95C 40YN27CRD1 |
YN33CRD1 CY4102-CE4F CA4DC2-10E4 |
||
| 發(fā)動機功率/KW | 70 | 85 73 79 |
||
| 軸距mm | 3200 | 3308 3360 |
||
| 車身寬度 | 1780 | 1995 | ||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 3 | ||
| 車身類型 | 單排 | 排半 | 單排 | 排半 |
| 制動方式 | 液剎鼓式氣剎鼓式 | 氣剎 前盤后鼓 |
||
| 油箱容積(L) | 90 | 100 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-167.00-16 6.50R16 7.00R16 |
7.00-16 7.50-16 7.00R16 7.50R16 |
||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 4250×1900×400/600 | 3880×1900×400/600 | 4250×2060×450/600 | 3880×2060×450/600 |
| 額定載質(zhì)量kg | 1499 | 1499 | 1495 | 1495 |
| 燃油類型 | 柴油 | ||
| 發(fā)動機型號 | CY4102-CE4C | ISF3. 8S4168 |
|
| 發(fā)動機功率/KW | 88 | 125 | |
| 軸距mm | 3860 | 4700 | |
| 車身寬度 | 1995 | 1995 | |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | ||
| 車身類型 | 單排 | 排半 | 排半 |
| 制動方式 | 氣剎 前盤后鼓 |
氣剎 前后鼓式 |
|
| 油箱容積(L) | 120 | 200 | |
| 輪胎規(guī)格 | 7.50-168.25-16 750R16 8.25R16 |
8.25-20 8.25R20 |
|
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 5200×2060×550 | 4830×2060×550 | 6200×2150×550 |
| 額定載質(zhì)量kg | 4500 | 4500 | 7490 |
| 燃油類型 | CNG | ||||||||||
| 發(fā)動機型號 | YN36QNE | YN38QNE | |||||||||
| 發(fā)動機功率/KW | 85 | 95 | |||||||||
| 軸距mm | 3308 | 3860 | |||||||||
| 車身寬度 | 1995 | 1995 | |||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 3 | |||||||||
| 單排 | 排半 | 單排 | 排半 | ||||||||
| 制動方式 | 氣剎 前盤后鼓 |
||||||||||
| 油箱容積(L) | - | ||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.50-168.25-16 7.50R16 8.25R16 |
||||||||||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | - | - | - | - | |||||||
| 額定載質(zhì)量kg | - | - | - | - | |||||||

北京牌
北京汽車制造廠有限公司
我要詢價


