技術參數(shù)
| 車輛名稱 | 底盤 | 車型號 | 管的形狀 | 罐容積 | |
| 瀝青灑布車 | 6X4 | LR5255GLQ | 橢圓形 | 12000L | |
| 石料斗容量 | 測速裝置 | 噴灑管 | 噴嘴數(shù)量 | 噴嘴距離 | 瀝青泵 |
| 無 | 進口雷達 | 6.2m | 48個 | 125mm | 進口 |
| 控制系統(tǒng) | 取力器 | 加熱方式 | 閥門 | 點火方式 | |
| EA6000+ | 有 | 導熱油加熱 | 自動 | 自動 | |

歐亞機械
北京歐亞機械設備股份有限公司
我要詢價
| 車輛名稱 | 底盤 | 車型號 | 管的形狀 | 罐容積 | |
| 瀝青灑布車 | 6X4 | LR5255GLQ | 橢圓形 | 12000L | |
| 石料斗容量 | 測速裝置 | 噴灑管 | 噴嘴數(shù)量 | 噴嘴距離 | 瀝青泵 |
| 無 | 進口雷達 | 6.2m | 48個 | 125mm | 進口 |
| 控制系統(tǒng) | 取力器 | 加熱方式 | 閥門 | 點火方式 | |
| EA6000+ | 有 | 導熱油加熱 | 自動 | 自動 | |
