技術參數
| 工作高度 | 42.2 m |
| 平臺高度 | 40.2 m |
| 水平延伸距離 | 20.2 m |
| 承載能力 | 230-450 kg |
| 平臺尺寸 | 2.44 x 0.91 m |
| 長度-收藏后 | 14.8 m |
| 長度-貯存 | 12.3 m |
| 寬度 | 2.5 m |
| 高度-收藏后 | 3.05 m |
| 高度-貯存 | 3.05 m |
| 小臂俯仰角度 | 140° (+70°/-70°) |
| 平臺擺動角度 | 180° (+90°/-90°) |
| 轉臺旋轉角度 | 360° continuous |
| 擺尾 | 2.8 m |
| 軸距 | 3.5 m |
| 離地高度 | 38 cm |
| 傾斜角度 | 3 ° |
| 行駛速度 | 0,3 - 5 km/h |
| 爬坡能力 | 40 % |
| 轉彎半徑 - 外側 | 5.74 m |
| 泡沫填充輪胎 | 445/65-22.5 |
| 發(fā)動機 | EU: Deutz , 55.4kW (75.3hp), Stage 3B / NRC: Perkins, 62,5kW (84.9kW), Stage 3A |
| 重量 | 21 400 kg |
| 小臂長度 | 2.45 m |
| 寬度 - 車軸伸出 | 3.3 m |
| 發(fā)動機 | Diesel |
| 小臂橫向擺動角度 | 150° (+75°/-75°) |
性能特點
性能出眾,操作方便
雙承載能力:230 kg - 450kg
越野性能出眾:四輪驅動和轉向,擺動軸
4個動作同時進行,比例控制
操作性能出色
獨有的模塊化工作斗,維修快速、方便
零部件布置簡潔,方便更換和維修
下控制盒集成自診斷工具
高度安全感
控制平滑和精確
2軸小臂旋轉
主臂動作穩(wěn)定、快速、靈活

歐歷勝
歐歷勝集團
我要詢價







