技術參數(shù)
| 工作高度 | 11.68 m |
| 平臺高度 | 9.68 m |
| 水平延伸距離 | 6.94 m |
| 跨越高度 | 4.74 m |
| 承載能力 | 250 kg |
| 平臺尺寸 | 1.14 x 0.8 m |
| 長度 | 5.36 m |
| 寬度 | 1.2 m |
| 高度-收藏后 | 1.99 m |
| 小臂俯仰角度 | 132.2° (+63.5/-68.7) |
| 平臺擺動角度 | 180° (+90/-90) |
| 轉臺旋轉角度 | 355 ° |
| 軸距 | 1.65 m |
| 離地高度 | 10.7 cm |
| 傾斜角度 | 3° |
| 比例驅動速度 | 0.68 - 6 km/h |
| 爬坡能力 | 25 % |
| 轉彎半徑 - 外側 | 3.65m |
| 無痕輪胎 | 598x190 |
| 動力源 | 48 V - 320 Ah (C5) |
| 重量 | 7 065 kg |
| 小臂橫向擺動角度 | N/A |
| 運輸長度 | 3.86 m |
| 運輸高度 | 2.22 m |
| 擺尾 | 0 cm |
| 液壓系統(tǒng)容量 | 13.5 l |
性能特點
行駛和轉臺旋轉
轉彎半徑小
零尾擺
收藏高度低,可通過標準門道
寬1.20m
比例控制,同步動作
室內、室外皆適用
工作周期長

歐歷勝
歐歷勝集團
我要詢價







