技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | NPE15 | NPE20 |
| 載重量 (kg) | 1500 | 2000 |
| 貨叉最大起升量 (mm) | 200 | 200 |
| 貨叉最低高度 (mm) | 80 | 80 |
| 貨叉寬度 (mm) | 550/ 685 | 550/ 685 |
| 貨叉長(zhǎng)度 (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
| 單叉寬度 (mm) | 165 | 165 |
| 電動(dòng)機(jī)(行走) | 22V 0.75K | 22V 0.75K |
| 電動(dòng)機(jī)(起升) | 2.2Kw | 2.2Kw |
| 蓄電池 | 6V*4=24V 180ah/5Hr | 6V*4=24V 180ah/5Hr |
| 制動(dòng)裝置 | 電磁式 | 電磁式 |
| 制動(dòng)距離 (mm) | <1000 | <1000 |
| 外形尺寸 (mm) | 1650*760*1462 | 1731.5*760*1462 |
| 自重 (kg) | 390 | 425 |
性能特點(diǎn)
1. 電動(dòng)行走,液壓起升
2. 自重輕、車身低、操作輕巧、視野開闊
3. 車架設(shè)計(jì)堅(jiān)固,承載力強(qiáng)
4. 起步平穩(wěn),電機(jī)輸出電磁制動(dòng)
5. 大容量牽引電瓶,確保長(zhǎng)時(shí)間工作

奧津
上海倍力機(jī)械制造有限公司
我要詢價(jià)







