技術(shù)參數(shù)
| 最大載荷kg | 230 |
| 最大作業(yè)高度m | 20 |
| 最大平臺(tái)高度m | 18 |
| 最大水平延伸m | 12 |
| 最大跨越高度m | 8 |
| 最大行走速度(儲(chǔ)藏時(shí))km/h | 4.0 |
| 最大行走速度(伸展時(shí))km/h | 1.0 |
| 平臺(tái)籃回轉(zhuǎn)角度 | 180° |
| 平臺(tái)籃外形尺寸m | 1.8*0.76*1.1 |
| 平臺(tái)調(diào)平 | 液壓調(diào)平 |
| 驅(qū)動(dòng)輪個(gè)數(shù) | 2 |
| 轉(zhuǎn)向輪個(gè)數(shù) | 2 |
| 動(dòng)力源 | DC48V |
| 系統(tǒng)電壓 | DC12V |
| 輪胎尺寸 | 355/55D-625 |
| 控制方式 | 電液比例控制 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑-外側(cè)m | 5.5 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)甩度 | 0 |
| 最大側(cè)向力 | 400N |
| 最大傾斜角度 | 3° |
| 最大允許風(fēng)速m/s | 12.5 |
| 爬坡能力 | 25% |
| 收回狀態(tài)-高m | 2.60 |
| 收回狀態(tài)-長(zhǎng)m | 8.00 |
| 寬m | 2.5 |
| 軸距m | 2.85 |
| 中心離地間隙m | 0.30 |
| 液壓油箱容積L | 110 |
| 整車質(zhì)量T | 9.5 |
| 小臂擺度 | 0/140° |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 355°非連續(xù) |
性能特點(diǎn)
HZ 系列
自行式曲臂型高空作業(yè)平臺(tái)
標(biāo)準(zhǔn)特征
●自動(dòng)調(diào)平工作平臺(tái)
●液壓旋轉(zhuǎn)工作平臺(tái)
●霍爾效應(yīng)全比例控制器
●行駛確認(rèn)
●AC電源線接至工作平臺(tái)
●喇叭
●計(jì)時(shí)器
●傾斜警報(bào)
●全時(shí)正牽引驅(qū)動(dòng)
●雙速行駛馬達(dá)
●應(yīng)急泵
●CAN總線智能控制
●超載限制

美通重工
美通重工有限公司
我要詢價(jià)







