技術參數(shù)
| 型號 | 單位 | CPD10SA | ||
|---|---|---|---|---|
| 額定載重量 Q | Kg | 1000 | ||
| 載荷中心 | mm | 400 | ||
| 自由提升高度 | mm | 1260 | 1560 | |
| 最大起升高度 | mm | 2500 | 3100 | |
| 作業(yè)時最大高度 | mm | 3330 | 3930 | |
| 貨叉長度 | mm | 800 | ||
| 貨叉外側寬度 | mm | 200-700 | ||
| 最小離地間隙 | 門架下端 | mm | 51 | |
| 車架中部 | mm | 101 | ||
| 車體長度 | 帶貨叉 | mm | 2238 | |
| 無貨叉 | mm | 1438 | ||
| 車體寬度 | 前輪外側 | mm | 820 | |
| 車架 | mm | 800 | ||
| 車體高度 | 門架 | mm | 1775 | 2057 |
| 護頂架 | mm | 1960 | ||
| 最小轉彎半徑 Wa | mm | 1225 | ||
| 軸距 | mm | 983-1050 | ||
| 前懸距 | mm | 200 | ||
| 護頂架到座位距離 | mm | 1000 | ||
| 最大行駛速度(空載/滿載) | Km/h | 8.0/6.26 | ||
| 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 153/98 | ||
| 門架傾角 αº/βº | º | 1º/6º | ||
| 滿載爬坡度 | º | 8º | ||
| 行走電機 | Kw/V | 2.0/24 | ||
| 起升電機 | Kw/V | 2.8/24 | ||
| 蓄電池 | Ah/V | 385/24 345kg | ||
| 外形尺寸 | mm | 2238x820x2057 | ||
| 凈重(不含電瓶) | Kg | 1500 | ||
性能特點
| 主要特點 |
|---|
| 載重量: 1000 kg 起升高度 : 2500 mm, 3100 mm |
| 應用于倉庫、碼頭、貨場等物資搬運和貨架上的貨物存取 |

梅獅
無錫大隆電工機械廠
我要詢價





