龍工 STD堆垛車(chē)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | STD | ||
驅(qū)動(dòng)方式: 電動(dòng)(蓄電池), 柴油,汽油,燃?xì)?/p> |
手動(dòng) | ||
駕駛方式 (手動(dòng),步行,站駕,坐駕 ,揀選) |
手動(dòng) | ||
| 額定載荷 | Q(kg) | 400 | |
| 前懸距 | x(mm) | 1052 | |
| 輪距 | Y(mm) | 1160 | |
| 重量 | 自重(帶電瓶) | kg | 420/450/480 |
| 輪子底盤(pán) | 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) |
聚胺酯輪 | |
| 輪子尺寸,前輪 | φ127×38 | ||
| 輪子尺寸,后輪 | φ127×38 | ||
輪,前后數(shù)量 (x = 驅(qū)動(dòng)輪) |
2/2 | ||
| 前輪輪距 | b10(mm) | 522 | |
| 后輪輪距 | b11(mm) | 868 | |
| 門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2250/2500/2750 | |
| 起升高度 | h3(mm) | 3500/4000/4500 | |
| 作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | h4(mm) | 4212/4712/5212 | |
| 降低時(shí)高度 | h13(mm) | 524 | |
| 總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1520 | |
| 車(chē)體寬度 | b1(mm) | 1174 | |
| 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 90 | |
| 通道寬度 | Ast(mm) | 1760 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1460 | |
| 提升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | |
| 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.14/0.12 | |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 1.5 | |
| 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 12/210 | |
| 蓄電池重量 | Kg | 60 | |
| 蓄電池尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 250×190×295 | |
| 駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
性能特點(diǎn)
?寬敞的操作平臺(tái);
?防滑版面;
?良好的穩(wěn)定性,保障了高空安全操作

龍工
中國(guó)龍工控股有限公司
我要詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線(xiàn)詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話(huà)
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交





