技術(shù)參數(shù)
| 型號 | LG10ED -1.6M |
LG10ED -2.5M |
LG10ED -3M |
LG10ED -3.3M |
|
| 驅(qū)動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
| 駕駛方式 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | 行走/站駕 |
| 額定載荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 軸距 | Y(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 自重 | kg | 610 | 720 | 890 | 990 |
| 輪子材質(zhì) | PU | PU | PU | PU | |
輪子尺寸, 前輪 |
b2(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
輪子尺寸, 后輪 |
b3(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 驅(qū)動輪 | b4(mm) | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 前輪輪距 | b10(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 后輪輪距 | b11(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2050 | 1790 | 2040 | 2190 |
| 起升高度 | h3(mm) | 85~1600 | 85~2500 | 85~3000 | 85~3300 |
| 總體長度 | l1(mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| 車體寬度 | b1Ib2(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 車體離地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 貨叉長度 | Slell(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 貨叉最低高度 | b6(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 車體高度 | b8(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 門架最高高度 | h4(mm) | 2050 | 3090 | 3590 | 3890 |
行駛速度,滿載/ 空載 |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
提升速度,滿載/ 空載 |
mm/s | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 |
下降速度,滿載/ 空載 |
mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | kW | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 提升電機(jī)功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
蓄電池電壓/ 額定容量 |
V/Ah | 24/160 | 24/160 | 24/160 | 24/160 |
| 蓄電池重量 | Kg | 105 | 105 | 105 | 105 |
蓄電池尺寸 (長×寬×高) |
mm | 4× (260×169×215) |
4× (260×169×215) |
4× (260×169×215) |
4× (260×169×215) |
| 型號 | LG15ED -1.6M |
LG15ED -2.5M |
LG15ED -3M |
LG15ED -3.3M |
|
| 驅(qū)動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
| 駕駛方式 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | 行走/站駕 |
| 額定載荷 | Q(Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 軸距 | Y(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 自重 | kg | 630 | 780 | 950 | 1050 |
| 輪子材質(zhì) | PU | PU | PU | PU | |
輪子尺寸, 前輪 |
b2(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
輪子尺寸, 后輪 |
b3(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 驅(qū)動輪 | b4(mm) | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 前輪輪距 | b10(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 后輪輪距 | b11(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2050 | 1790 | 2040 | 2190 |
| 起升高度 | h3(mm) | 85~1600 | 85~2500 | 85~3000 | 85~3300 |
| 總體長度 | l1(mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| 車體寬度 | b1Ib2(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 車體離地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 貨叉長度 | Slell(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 貨叉最低高度 | b6(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 車體高度 | b8(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 門架最高高度 | h4(mm) | 2050 | 3090 | 3590 | 3890 |
行駛速度, 滿載/空載 |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
提升速度,滿載/ 空載 |
mm/s | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 |
下降速度,滿載/ 空載 |
mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | kW | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 提升電機(jī)功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
蓄電池電壓/ 額定容量 |
V/Ah | 24/160 | 24/160 | 24/160 | 24/160 |
| 蓄電池重量 | Kg | 105 | 105 | 105 | 105 |
蓄電池尺寸 (長×寬×高) |
mm | 4× (260×169×215) |
4× (260×169×215) |
4× (260×169×215) |
4× (260×169×215) |
性能特點
?操作手柄設(shè)置緊急反向開關(guān),大大提升行駛過程中的安全性。
?雙門架采用復(fù)合門架(叉車槽鋼和H型鋼組合),堅固安全。
?系統(tǒng)中加裝安全防爆閥,可以在液壓軟管失效情況下使貨物不會快速下落,確保操作人員人身安全。
?臥式驅(qū)動輪構(gòu)成的驅(qū)動系統(tǒng)。
?進(jìn)口電控系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操作自如,可靠性高,具有再生制動、反接制動及無級調(diào)速等功能。
?性能優(yōu)異的驅(qū)動輪,配置可靠的盤式剎車系統(tǒng),動力強(qiáng)勁,性能穩(wěn)定。
?站式防滑踏板,為操作人員提供更人性化的安全保護(hù)和操作舒適性。

龍工
中國龍工控股有限公司
我要詢價







