技術(shù)參數(shù)
| 工作范圍 | |
| 動臂長度 | 3060mm |
| 斗桿長度 | 1750mm |
| 最大挖掘距離 | 5970mm |
| 最大挖掘深度 | 3450mm |
| 最大挖掘高度 | 5565mm |
| 最大卸載高度 | 3860mm |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | 1630mm |
| 外型尺寸 | |
| 平臺寬 | 1900mm |
| 總寬 | 2000mm |
| 機高 | 2800mm |
| 運輸狀態(tài)斗桿外緣至回轉(zhuǎn)減速機距離 | 3785mm |
| 最大運輸長度 | 5415mm |
| 配重離地間距 | 980mm |
| 最小離地間距 | 260mm |
| 技術(shù)性能參數(shù) | |
| 發(fā)動機功率 | 42KW/48KW/2300rpm |
| 整機重量 | 5700kg |
| 斗容 | 0.23m3/0.30m3 |
| 液壓系統(tǒng)工作壓力 | 20MPa |
| 定量泵 | 2*46L/min |
| 最大挖掘力 | 45kN |
| 爬坡度 | 29° |
| 接地比壓 | 49Kpa |
| 行走速度 | 30km/h |
| 最大牽引力 | 60kN |
| 平臺回轉(zhuǎn)速度 | 10rpm |
| 燃油箱容量 | 120L |
| 液壓油箱容量 | 130L |

靈升
廈門市靈升機械有限公司
我要詢價



