技術(shù)參數(shù)
| 型號 | FC-15 | FY15 |
| 裝載質(zhì)量(kg) | 1500 | 1500 |
| 斗容量(m3) | 0.70 | 0.70 |
| 最高車速(km/h) | 23 | 23 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4 | 4 |
| 最大爬坡度(°) | 21 | 21 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | ZS1100 | ZS1100 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 12.1 | 12.1 |
| 輪胎 | (前)7.50--16 (后)5.50--16 |
(前)7.50--16 (后)5.50--16 |

萊工
山東萊工機(jī)械制造有限公司
我要詢價(jià)


