技術參數(shù)
| 型號 | NYC12(單門架) |
| 發(fā)動機型號 | L22 |
| 發(fā)動機功率(kw) | 15.5 |
| 整機質(zhì)量(kg) | 1650 |
| 全長(mm) | 3320 |
| 全寬(mm) | 1200 |
| 全高(遮陽棚頂部)(mm) | 2120 |
| 軸距(mm) | 1395 |
| 最小離地間隙(mm) | 150 |
| 最大爬坡度(滿載)(%) | 10 |
| 速度(空載高速)(km/h) | 18 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 2.15 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 1200 |
| 貨叉長度(mm) | 920 |
| 貨叉外側(cè)最大調(diào)節(jié)度(mm) | 1100 |
| 載荷中心距(mm) | 500 |
| 門架前傾角 | 6° |
| 門架后傾角 | 12° |
| 最大起升高度(mm) | 1650 |
| 輪胎 | 前(6.00--14) 后( 5.00--8 ) |

萊工
山東萊工機械制造有限公司
我要詢價

