技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 單位 | KS225H-2 | |
| 質(zhì)量載荷參數(shù) | 工作質(zhì)量 | kg | 22000 |
| 靜線載荷 | N/cm | 501 | |
| 壓實機(jī)構(gòu)參數(shù) | 振幅 | mm | 1.98/0.99 |
| 振動頻率 | Hz | 28/32 | |
| 激振力 | kN | 395/265 | |
| 振動輪寬度 | mm | 2150 | |
| 振動輪直徑 | mm | 1550 | |
| 機(jī)動性能參數(shù) | 速度范圍 | km/h | 0-9 |
| 爬坡能力 | % | 35 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 6500 | |
| 最小離地間隙 | mm | 440 | |
| 轉(zhuǎn)向角 | ° | ±32 | |
| 搖擺角 | ° | ±12 | |
| 發(fā)動機(jī) | 品牌 | - | 濰柴WP6(國Ⅲ) |
| 功率 | kW | 140 | |
| 容量參數(shù) | 燃油箱容量 | L | 280 |
| 液壓油箱容量 | L | ||
| 機(jī)器尺寸 | 長度 | mm | 6380 |
| 寬度 | mm | 2330 | |
| 高度 | mm | 3150 |








