技術(shù)參數(shù)
| 發(fā)動機(jī)型號 | Model | WD615或YC6M |
| 額定功率 | Rated power | 162KW |
| 額定載荷 | Rated load | 5t |
| 鏟斗容量 | Bucket capacity | 2.7m3-3.5m3 |
| 卸載高度 | Dumping clearance | 3115-3380mm |
| 卸載距離 | Dumping reach | 1240mm |
| 外形尺寸 | overall size | 8020*3070*3310mm |
| 軸距 | Wheel base | 3200mm |
| 輪距 | Tread | 2250 mm |
| 輪胎 | Tires | 23.5-25 |
| 操作質(zhì)量 | Operating quality | 16.2T±200KG |
| 最大牽引力 | Max.breakout force | 156KN±5KN |

金城
泰安九洲金城機(jī)械有限公司
我要詢價






