技術(shù)參數(shù)
| 項目 | Description | 參數(shù)Specifications | 單位Unit |
| 鏟斗容量 | Buckdt capacity | 1.5-.2.0 | m3 |
| 最大載荷 | Rated load | 3000 | kg |
| 卸載高度 | Dumping clearance | 2800-3100 | mm |
| 卸載距離 | Dumping reach | 1160 | mm |
| 提升時間 | Raising time | <6 | s |
| 三項和時間 | Total cycling time | <11 | s |
| 最大牽引力 | Max.breakout force | 75 | KN |
| 最大掘起力 | Max.breakout force | 96 | KN |
| 鉸接角度 | Articulation angle | ±36 | o |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(輪胎中心) | Min.turn radius | 5100 | mm |
| 爬坡能力 | Climb ability | 28 | o |
| 軸距 | Wheel base | 2600 | mm |
| 輪距 | Tread | 1800 | mm |
| 速度 | Traveling speed | ||
| I檔(前/后) | 1 st(F/R) | 10/14 | km/h |
| II檔(前/后) | 2 nd(F/R) | 16/25 | km/h |
| III檔(前) | 3 rd(F) | 21 | km/h |
| IV檔(前) | 4 th(F) | 35 | km/h |
| 發(fā)動機 | Engine | ||
| 型號 | Model | YC6108G | |
| 額定功率/額定轉(zhuǎn)速 | Ratedpower/Ratedspeed | 92kw/2200r/min | |
| 長×寬×高 | L×W×H | 7120×2460×2950 | mm |
| 整機重量 | Operating weight | 9.7 | t |
| 輪胎規(guī)格 | Tires | 17.5-25 |

金城
泰安九洲金城機械有限公司
我要詢價







