技術(shù)參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
| 產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5160GXET4型吸糞車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 15900 | 罐體容積(m3) | 9.0 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7780 | 外形尺寸(mm) | 8090,7890, 7600, 7800×2470×3180 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7925 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 23/14,20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2140, 1450/2140, 1250/2400, 1450/2400 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950, 4200,4500, 4700,5100 |
| 軸荷(Kg) | 5950/9950 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 選裝新款駕駛室時(shí),前懸(mm) :1450,接近角(°) :20。罐體有效容積:9.0立方米, 介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:0.9噸/立方米; 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/ 前懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 4800×2100×1350/7890(8090)/4500/1250(1450) ; 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm):對應(yīng)關(guān)系為: 4300×2300×1400/7600(7800)/3950/1250(1450);防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5, 后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 |
||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1168VFJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7000,7200, 7240,7440, 7600,7800, 8050,8250, 8350,8550, 8900×2470×2850, 3000 |
輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 23/26,23/25, 23/24,23/23, 23/22,23/21, 20/26,20/25, 20/24,20/23, 20/22 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1920,1960 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6494 6494 5900 5900 |
132 118 125 140 |








