技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5122GSST4型灑水車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 12490 | 罐體容積(m3) | 7.9 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7530 | 外形尺寸(mm) | 8900, 8500×2480×3000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4765 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2550 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5100,5600 |
| 軸荷(Kg) | 4990/7500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 運(yùn)送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.9立方米; 整車長(zhǎng)(mm):8900,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5700/1900/1100, 對(duì)應(yīng)軸距(mm):5100,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2550;整車長(zhǎng)(mm):8500, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5300/2000/1150, 對(duì)應(yīng)軸距(mm):4700,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2550。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480。 隨底盤選裝駕駛室,僅采用帶ABS的底盤,ABS型號(hào)為3631010-C2000, 生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1128GLJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8500, 8900×2462×2740, 3120 |
輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 30/26,30/26 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR, 9.00R20 16PR, 10.00-20 14PR, 10.00R20 14PR |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8 | 前輪距(mm) | 1900,1940 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ, GB3847-2005 |
||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 6494 4730 |
132 132 125 140 132 132 |




