技術(shù)參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 245 |
| 產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5110JGKC4型高空作業(yè)車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 11350 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9500×2500×3950 | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11155 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2650 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000, 4700, 4500, 4200, 4000, 3800, 3650, 5300 |
| 軸荷(Kg) | 3740/7610 | 最高車速(Km/h) | 93 |
| 其它 | 僅采用4700mm軸距;前伸750mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235, 側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接; 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:540mm. |
||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | CA1120P62K1L2E4Z | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8900,8150, 7950,7650, 7450,7000, 6850×2364×2805 |
輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 22/16 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20, 8.25R20, 9.00-20, 9.00R20, 9R22.5 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 10/12+8, 13/12+8, 12/12+8 |
前輪距(mm) | 1800 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 BF4M2012-16E4 BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 |
6060 6060 6060 4040 4764 4764 |
165 150 139 121 139 121 |

江特
江南專用特種汽車有限公司
我要詢價(jià)







