技術(shù)參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 232 |
| 產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號 | JDF5070JGKQ4型高空作業(yè)車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7450 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8315×2320×3500 | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7255 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2450 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
| 軸荷(Kg) | 2500/4950 | 最高車速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 前伸:810mm;后伸:130mm;吊鉤為選裝件; 側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接; 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:470mm. |
||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | QL10909KARY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6980×2170×2350 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 21/13 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16-14PR,8.25R16-14PR |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1680 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 139 |

江特
江南專用特種汽車有限公司
我要詢價







