技術參數(shù)
| 攪拌機型號 | JS750 | |
| 主機尺寸 | 4680×3860×3090 | |
| 成型面積 | 1050×1050 | |
| 成型周期 | 20-25(S) | |
| 整機重量 | 21.8(T) | |
| 主機功率 | 76.5(kw) | |
| 激振力 | 55-120(KN) | |
| 廠房面積 | 800 (㎡) | |
| 裝機容量 | 100(KVA) | |

虎鼎機械
泉州虎鼎機械有限公司
我要詢價
| 攪拌機型號 | JS750 | |
| 主機尺寸 | 4680×3860×3090 | |
| 成型面積 | 1050×1050 | |
| 成型周期 | 20-25(S) | |
| 整機重量 | 21.8(T) | |
| 主機功率 | 76.5(kw) | |
| 激振力 | 55-120(KN) | |
| 廠房面積 | 800 (㎡) | |
| 裝機容量 | 100(KVA) | |
