技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 單位 | CDD14 |
|---|---|---|
| 配置號(hào) | 920 | |
| 動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | |
| 操作方式 | 步行/站式 | |
| 額定起重量 | kg | 1400 |
| 載荷中心距 | mm | 600 |
| 軸距 | mm | 1310 |
| 標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度 | mm | 3000 |
| 寬度 | mm | 1470 |
| 貨叉最低高度 | mm | 55 |
| 自重(含蓄電池) | kg | 1276 |

合力叉車
安徽合力股份有限公司
我要詢價(jià)
| 型號(hào) | 單位 | CDD14 |
|---|---|---|
| 配置號(hào) | 920 | |
| 動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | |
| 操作方式 | 步行/站式 | |
| 額定起重量 | kg | 1400 |
| 載荷中心距 | mm | 600 |
| 軸距 | mm | 1310 |
| 標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度 | mm | 3000 |
| 寬度 | mm | 1470 |
| 貨叉最低高度 | mm | 55 |
| 自重(含蓄電池) | kg | 1276 |
