技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)類 | 數(shù)值 | 單位 |
|---|---|---|
| 工作重量 | 263(580) | kg(lbs) |
| 需要流量 | 35 ~ 65 | lpm (gpm) |
| 工作壓力 | 130 ~ 170 | bar (psi) |
| 輸入功率 | ||
| 打擊頻率 | 550 ~ 1,000 | bpm |
| 適配噸位 | 3.5 ~ 8.0 | t (klbs) |
| 釬桿直徑 | 68 | mm (in.) |
| 打擊力 | 700 | J (ft.lbf) |

韓宇
韓宇工程機(jī)械有限公司
我要詢價
| 參數(shù)類 | 數(shù)值 | 單位 |
|---|---|---|
| 工作重量 | 263(580) | kg(lbs) |
| 需要流量 | 35 ~ 65 | lpm (gpm) |
| 工作壓力 | 130 ~ 170 | bar (psi) |
| 輸入功率 | ||
| 打擊頻率 | 550 ~ 1,000 | bpm |
| 適配噸位 | 3.5 ~ 8.0 | t (klbs) |
| 釬桿直徑 | 68 | mm (in.) |
| 打擊力 | 700 | J (ft.lbf) |
