技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 參數(shù) |
| 底盤品牌/型號 | 長安/SC1022DB4N |
| 發(fā)動機(jī)型號/功率(kw) | JL466Q4/39 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4160×1480×1810 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/2500 |
| 總質(zhì)量(kg) | 1810 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 505 |
| 罐體有效容積(m3) | 0.66 |
| 吸滿罐時間(min) | 5 |
| 真空泵轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000-2500 |
| 抽吸深度(mm) | 4 |

航天晨光
航天晨光股份有限公司
我要詢價







