技術(shù)參數(shù)
| JZB60步履樁機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置及參數(shù)表 | ||
|---|---|---|
| 行走方式 | 電動履帶式 | |
| 立柱支撐方式 | 三點支撐 | |
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
| 履帶跨度 | 5m | |
| 許用拔樁力 | 40T | |
| 立柱高度 | 28.6m/Φ529x8 | |
| 船體接地長度 | 6m | |
| 立柱傾斜范圍 | 前傾9°后傾5° | |
| 樁架爬坡能力 | 2° | |
| 立柱導(dǎo)向中心距 | 600xΦ102 330xΦ70 | |
| 行走機(jī)構(gòu) | 行走速度 | 4m/min |
| 油缸 | YG125/80-1500 | |
| 螺旋鉆孔機(jī) | 動力頭型號 | ZZSH430/ZZSH480 |
| 電機(jī)型號 | 2x45KW/2x55KW | |
| 鉆孔深度 | ≤24m | |
| 卷揚機(jī) | 提升卷筒 | 5T(22KW) 0~20m/min (三檔調(diào)速) |
| 上料卷筒 | 1.6T(7.5KW) 25m/min | |
| 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 回轉(zhuǎn)速度 | 0.30 r/min |
| 電機(jī) | YEJ90L-4(1.5KW) | |
| 減速機(jī) | XLEZD85-59 | |
| 斜撐調(diào)整機(jī)構(gòu) | 調(diào)整線速度 | 0.55 r/min |
| 減速器型號 | XLD4-4-1/17 | |
| 電機(jī) | Y2-100L2-4(3KW) | |
| 主提升速度 | 0~2.5m/min | |
| 運輸狀態(tài)平臺尺寸 | 長=10m 寬=2.3m 高=2.9m | |
| 總質(zhì)量 | 55x103Kg | |
性能特點
● 移動靈活就位方便,電器液壓全部采用集中控制,操作方便。
● 樁架設(shè)計合理,結(jié)實耐用。安全,穩(wěn)定,施工效率高。
● 可選配多種工作裝置,完成不同的樁基要求,應(yīng)用范圍廣。
● 可根據(jù)用戶不同要求設(shè)計更改,滿足施工要求。

海州
煙臺海州機(jī)械有限公司
我要詢價






