技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | LWB30H |
| 工作重量 | kg | 290 |
| 振幅 | mm | 0.5 |
| 振動頻率 | Hz | 75 |
| 激振力 | kN | 12 |
| 最高行走速度 | km/h | 1.8 |
| 爬坡能力 | % | 20 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | -- |
| 振動輪寬度 | mm | 560 |
| 振動輪直徑 | mm | 400 |
| 軸距 | mm | -- |
| 最小離地間隙 | mm | -- |
| 柴油機型號 | mm | GX160 |
| 柴油機功率 | kW | 4.0 |
| 外形尺寸 | mm | 1430×710×950 |

國機洛陽
國機重工(洛陽)有限公司
我要詢價