技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | F45 | |
|---|---|---|
| 本體重量含釬桿 | Kg | 1590 |
| 含三角殼體重量 | Kg | 3869 |
| 含立式殼體重量 | Kg | 2965 |
| 含T-BOX殼體重量 | Kg | 2625 |
| 全長(zhǎng)(三腳殼體) | mm | 2750 |
| 全長(zhǎng)(立式殼體) | mm | 3270 |
| 額定動(dòng)作壓力 | Mpa | 16-18 |
| 流量 | l/min | 200-250 |
| 打擊數(shù) | min-1 | 300-350 |
| 釬桿直徑 | mm | 165 |
| 軟管(OUT/IN) | mm | 32 |
| 挖掘機(jī)重量 | t | 32-44 |
性能特點(diǎn)
產(chǎn)品介紹


古河
古河鑿巖機(jī)械(上海)有限公司
我要詢價(jià)







