技術(shù)參數(shù)
| 類別 | GMB750f | GMB800s | GMB850s | GMB900f | GMB950e | GMB530z | GMB330l | |
| 總重量(三角型/塔型、靜音型) | Kg | 1790/1680 | 2413/1972 | 2920/2960 | 2990/3065 | 3788/3909 | 300/320 | |
| 長度 | mm | ### | 2550 | 2728 | 3200 | 3600 | 1401 | |
| 驅(qū)動(dòng)油量 | L/min | 120-151 | 150-210 | 190-250 | 200-260 | 210-290 | 34-60 | |
| 驅(qū)動(dòng)油壓 | Kg/cm2 | 160-181 | 160-180 | 165-185 | 165-185 | 165-185 | 95-130 | |
| 打擊頻率 | bpm | 320-661 | 300-450 | 280-370 | 250-350 | 200-350 | 450-1000 | |
| 沖擊功 | J | ### | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 600 | |
| 釬桿直徑 | mm | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 110 | 70 |
| 適配挖機(jī) | m3 | 0.8-1.1 | 0.9-1.2 | 1.2-1.6 | 1.2-1.7 | 1.4-2.0 | 裝載機(jī) | 兩頭忙/滑移 |
| ton | 20.0-30.0 | 28-35.0 | 35-40.0 | 38.0-45.0 | 40.0-55.0 | |||
性能特點(diǎn)
產(chǎn)品特點(diǎn):
·優(yōu)化的閥體控制系統(tǒng)提供高效率
·氮?dú)庋b置提供高打擊能量
·開鑿堅(jiān)硬的巖石、破碎堅(jiān)固的混凝土和移除冶金礦渣

格瑞德
安徽格瑞德機(jī)械制造有限公司
我要詢價(jià)

