東風(fēng)農(nóng)機(jī) 2ZX-430/630 水稻插秧機(jī)
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
| 規(guī)格型號(hào) | / | 2ZX-430 | 2ZX-630 | |
| 結(jié)構(gòu)形式 | / | 步行式機(jī)動(dòng)水稻插秧機(jī) | ||
| 配套動(dòng)力 | 生產(chǎn)企業(yè) | / | YANAHA | |
| 牌號(hào)型號(hào) | / | MZ175(R) | ||
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式單杠 | ||
| 標(biāo)定功率 | KW | 3.3 | ||
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | ||
| 燃油種類 | / | 無(wú)鉛汽油 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) |
mm | 2180x1480x950 | 2180x2100x950 | |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 150 | 175 | |
| 工作行業(yè) | 行 | 4 | 6 | |
| 行距 | cm | 30 | ||
| 穴距 | mm | 126/139/169/174/192/233 | ||
| 插秧深度 | mm | 10~35 | ||
| 作業(yè)速度 | km/h | 1.3~2.63 | ||
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.13~0.18 | 0.15~0.22 | |
| 單位作業(yè)量燃油消耗 | ky/hm2 | <=3.5 | <=4.0 | |
| 行走輪 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 掛膠鐵輪 | |
| 直徑 | mm | ?660 | ||
| 插植機(jī)構(gòu)型式 | / | 曲柄連桿式 | ||
性能特點(diǎn)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、配套雅馬哈汽油發(fā)動(dòng)機(jī);
2、配套插植臺(tái)液壓平衡自動(dòng)控制系統(tǒng)、操作輕松、控制可靠插秧質(zhì)量穩(wěn)定;
3、有30. 25. 18/30等多種行距規(guī)格和六檔株距調(diào)節(jié)功能配置供用戶選擇地域適應(yīng)性廣泛;
4、產(chǎn)品擁有四項(xiàng)發(fā)明專利其技術(shù)先進(jìn)性獲國(guó)家認(rèn)可。

