技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | PY240MH平地機(jī) | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號 | SC11CB240.1G2B1 | |||||
| 額定功率 | 175KW/240PS | ||||||
| 工作重量 | 前 橋 | 549kg | |||||
| 后 橋 | 12824kg | ||||||
| 整 機(jī) | 18320/19300kg(基本型/帶前推后松) | ||||||
| 外形尺寸 | 長 | 9400/10900mm(基本型/帶前推后松) | |||||
| 寬 | 2800/2900mm(基本型/帶前推后松) | ||||||
| 高 | 3550mm | ||||||
| 車速 | 檔位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 前進(jìn)速度 | 5.74 | 8.73 | 13.02 | 17.49 | 26.98 | 38.98 | |
| 后退速度 | 5.74 | 13.02 | 26.98 | ||||
| 轉(zhuǎn)向 | 機(jī)架鉸接角 | 左25°/右25° | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 8600mm | ||||||
| 最大爬坡能力 | ≥25% | ||||||
| 鏟刀 鏟刀 | 長*弦高 | 4422*688mm | |||||
| 最大入地深度 | 470mm | ||||||
| 最大傾斜角 | 左90°/右90° | ||||||
| 回轉(zhuǎn)角 | 360° | ||||||
| 切削角范圍 | 36°-66° | ||||||
| 推土板 | 寬 | 2890mm | |||||
| 高 | 1080mm | ||||||
| 最大推土深度 | 205mm | ||||||
| 松土器 | 松土寬度 | 2087mm | |||||
| 最大入土深度 | 315mm | ||||||
| 齒數(shù) | 5 | ||||||
| 前后橋軸距 | 6660mm | ||||||
| 輪 距 | 2280mm | ||||||
| 最大牽引力(φ=0.75) | 137.4 (基本型) kN | ||||||
| 工作環(huán)境 | 海拔高度 | 2000m | |||||
| 氣溫 | -10~+40.4℃ | ||||||
性能特點(diǎn)
六輪驅(qū)動(dòng)平地機(jī),前輪采用靜液壓驅(qū)動(dòng)技術(shù),增大了平地機(jī)牽引力。
專為工程機(jī)械配套的上柴發(fā)動(dòng)機(jī)。
三段式驅(qū)動(dòng)后橋中裝有公司專利“無滑轉(zhuǎn)差速器”。
同步靈敏的雙泵雙回路作業(yè)液壓系統(tǒng).配有進(jìn)口操縱閥。
全液壓制動(dòng)系統(tǒng),配有進(jìn)口制動(dòng)閥和限壓閥。
全液壓前輪轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)彎半徑小機(jī)動(dòng)靈活。
司機(jī)室裝有法國“F綠”玻璃,可防紫外線,活動(dòng)操縱臺,
前機(jī)架整體熱壓成型.數(shù)控焊接,國內(nèi)獨(dú)有。
發(fā)動(dòng)機(jī)罩采用流線型,美觀大方
重型刀片可提高100%使用壽命。

鼎盛重工
鼎盛重工工程機(jī)械股份有限公司
我要詢價(jià)







