鼎盛重工 PY200MH 平地機(jī)
整機(jī)質(zhì)量(kg)
11095
鏟刀長(zhǎng)度x弦高(mm)
3965*650
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)
6CTA8.3-C215
額定功率(KW)
160
馬力
165-180
品牌
鼎盛重工
型號(hào)
PY200MH
技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | PY200MH平地機(jī) | |||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 6CTA8.3-C215 | ||||||
| 額定功率 | 160KW/215PS | |||||||
| 額定功率轉(zhuǎn)速 | 2300r/min | |||||||
| 最大扭矩 | 678N.m | |||||||
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速 | 1610r/min | |||||||
| 最低燃油消耗 | 233g/kwh | |||||||
| 工作重量 | 前 橋 | 4755kg | ||||||
| 后 橋 | 11095kg | |||||||
| 整 機(jī) | 15850/15390(標(biāo)準(zhǔn)型/帶前推后松) | |||||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | 9100/10330(標(biāo)準(zhǔn)型/帶前推后松) | ||||||
| 寬 | 2600/2740mm | |||||||
| 高 | 3400mm | |||||||
| 車(chē)速 | 檔位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 前進(jìn)速度 | 5.23 | 7.94 | 11.84 | 17.85 | 25 | 36.08 | ||
| 后退速度 | 5.23 | 11.84 | 25 | |||||
| 轉(zhuǎn)向 | 機(jī)架鉸接角 | 左25°/右25° | ||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7900mm | |||||||
| 最大爬坡能力 | 20° | |||||||
| 鏟刀 | 長(zhǎng)*弦高 | 3965*650mm | ||||||
| 最大入地深度 | 550mm | |||||||
| 最大傾斜角 | 左90°/右90° | |||||||
| 回轉(zhuǎn)角 | 360° | |||||||
| 切削角范圍 | 36°-66° | |||||||
| 松土耙 | 松土寬度 | 1100mm | ||||||
| 最大入土深度 | 150mm | |||||||
| 齒數(shù) | 6 | |||||||
| 推土板 | 寬 | 2740mm | ||||||
| 高 | 920mm | |||||||
| 最大推土深度 | 205mm | |||||||
| 松土器 | 松土寬度 | 2000mm | ||||||
| 最大入土深度 | 315mm | |||||||
| 齒數(shù) | 5 | |||||||
| 前后橋軸距 | 6216mm | |||||||
| 中后輪軸距 | 1542mm | |||||||
| 前后橋輪距 | 2150mm | |||||||
| 最大牽引力(φ=0.75) | 115(基本型) kN | |||||||
| 工作環(huán)境 | 海拔高度 | 2000m | ||||||
| 氣溫 | -35~+50℃ | |||||||
性能特點(diǎn)
六輪驅(qū)動(dòng)平地機(jī),前輪采用靜液壓驅(qū)動(dòng)技術(shù),增大了平地機(jī)牽引力。
專為工程機(jī)械配套的康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)。
三段式驅(qū)動(dòng)后橋中裝有公司專利“無(wú)滑轉(zhuǎn)差速器”。
同步靈敏的雙泵雙回路作業(yè)液壓系統(tǒng).配有進(jìn)口操縱閥。
全液壓制動(dòng)系統(tǒng),配有進(jìn)口制動(dòng)閥和限壓閥。
全液壓前輪轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)彎半徑小機(jī)動(dòng)靈活。
司機(jī)室裝有法國(guó)“F綠”玻璃,可防紫外線,活動(dòng)操縱臺(tái),
前機(jī)架整體熱壓成型.數(shù)控焊接,國(guó)內(nèi)獨(dú)有。
發(fā)動(dòng)機(jī)罩采用流線型,美觀大方
重型刀片可提高100%使用壽命。

鼎盛重工
鼎盛重工工程機(jī)械股份有限公司
我要詢價(jià)







