技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù)/Technical Specifications | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | Engine | ||
| 功率 | power rating at 2200rpm | (kW) | 239 |
| 燃油箱容積 | fuel tank capacity | (L) | 647 |
| 液壓系統(tǒng) | Hydraulic system | ||
| 液壓油箱容積 | hydr.oil tank capacity | (L) | 877 |
| 動(dòng)力頭 | Rotary head unit | ||
| 最大扭矩 | Max.torque | (Nm) | 25000 |
| 轉(zhuǎn) 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-50、100 |
| 行走速度 | Carriage travel speed | (m/min) | 20 |
| 鉆機(jī)機(jī)架 | Mast type | ||
| 給進(jìn)力 | Feed force | (kN) | 600 |
| 回托力 | Pull back force | (kN) | 600 |
| 鉆桿規(guī)格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ102 x 6000 |
| 工作行程 | Free working length | (m) | 6.8 |
| 入土角 | Entry drill angle | (°) | 10-18 |
| 橡膠履帶底盤 | Rubber crawler base | ||
| 夾持器 | Clamp | ||
| 鉆具夾持范圍 | Clamping Diameter | (mm) | Φ108-Φ160 |
| 泥漿泵 | Mud Pump | ||
| 排 量 | Max.flow | (L/min) | 500 |
| 壓 力 | Max.pressure | (Mpa) | 10 |
| 泥漿攪拌站 | Mud mixing | (m3) | 5 |
| 鉆機(jī)外型尺寸(長x寬x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 11.2 x 2.6 x 3.2 |
| 鉆機(jī)質(zhì)量 | Weight | (T) | 28 |
性能特點(diǎn)
該鉆機(jī)為鋼制履帶底盤,機(jī)動(dòng)力強(qiáng),適合野外施工。鉆架采用齒輪-齒條結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)給進(jìn)、回拖工況;液壓系統(tǒng)采用變量系統(tǒng)更加節(jié)能。控制系統(tǒng)廣泛采用電-液控制等先進(jìn)的控制方式。鉆機(jī)備有3.2T液壓吊車以輔助鉆具的裝卸,用戶還可以選擇安裝自動(dòng)裝卸鉆桿機(jī)構(gòu);大排量的機(jī)載泥漿泵和獨(dú)立的泥漿攪拌系統(tǒng),有力的提升鉆機(jī)施工能力。本鉆機(jī)適應(yīng)于市政、電信、石油、天然氣等管道的施工。
性能特點(diǎn):
1.動(dòng)力頭回轉(zhuǎn)用雙馬達(dá)驅(qū)動(dòng)。電控高、低速檔切換。2.視野開闊的操作室,配有空調(diào)舒適方便。
施工案例

德威土行孫
德威土行孫工程機(jī)械(北京)有限公司
我要詢價(jià)







