德威土行孫 DDW-2000 水平定向鉆
技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù)/Technical Specifications | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | Engine | ||
| 功率 | power rating at 2000rpm | (kW) | 515 |
| 燃油箱容積 | fuel tank capacity | (L) | 680 |
| 液壓系統(tǒng) | Hydraulic system | ||
| 液壓油箱容積 | hydr.oil tank capacity | (L) | 646 |
| 動(dòng)力頭 | Rotary head unit | ||
| 最大扭矩 | Max.torque | (Nm) | 70000 |
| 轉(zhuǎn) 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-35、80 |
| 行走速度 | Carriage travel speed | (m/min) | 21 |
| 鉆機(jī)機(jī)架 | Mast type | ||
| 給進(jìn)力 | Feed force | (kN) | 2000 |
| 回托力 | Pull back force | (kN) | 2000 |
| 鉆桿規(guī)格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ127 x 9600 |
| 工作行程 | Free working length | (m) | 10.8 |
| 入土角 | Entry drill angle | (°) | 8-18 |
| 橡膠履帶底盤 | Rubber crawler base | ||
| 夾持器 | Clamp | ||
| 移動(dòng)距離 | Free working length | (m) | 10.8 |
| 鉆具夾持范圍 | Clamping Diameter | (mm) | φ140 - φ230 |
| 鉆機(jī)外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 17.3 x 3.0 x 3.3 |
| 鉆機(jī)質(zhì)量 | Weight | (T) | 46 |
性能特點(diǎn)
該定向鉆機(jī)為鋼制履帶底盤,同時(shí)可選配橡膠板方便城市施工。鉆架可滑移,使鉆進(jìn)角度調(diào)節(jié)范圍大;高強(qiáng)度齒輪齒條機(jī)構(gòu)輸出效率高、可靠性強(qiáng)。雙馬達(dá)驅(qū)動(dòng)動(dòng)力頭旋轉(zhuǎn)扭矩大,可進(jìn)行高速回轉(zhuǎn)和快速回拖功能。整機(jī)具較高的性價(jià)比。液壓系統(tǒng)采用變量系統(tǒng)更加節(jié)能??刂葡到y(tǒng)廣泛采用電-液控制等先進(jìn)的控制方式。本鉆機(jī)適應(yīng)于較大直徑和較長(zhǎng)距離管道穿越的施工。
性能特點(diǎn):1.配有雙溫功能控制室更加舒適。2.無(wú)線行走控制器:可遠(yuǎn)離操縱履帶底盤行走,便捷安全。

德威土行孫
德威土行孫工程機(jī)械(北京)有限公司
我要詢價(jià)







