技術(shù)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Cat? C32 ACERT? |
| 總功率 - SAE J1995 | 765.0 kW |
| 凈功率 - SAE J1349 | 704.0 kW |
| 凈功率 - 80/1269/EEC | 704.0 kW |
| 凈功率 - ISO 9249 | 704.0 kW |
| 缸徑 | 146.0 mm |
| 沖程 | 162.0 mm |
| 排量 | 32.1 l |
| 凈扭矩 | 5286.0 N·m |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 - ISO 14396 | 755.0 kW |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1800.0 轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 扭矩峰值轉(zhuǎn)速 | 1200.0 轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 油缸 | 12 |
重量 - 近似值 |
|
| 目標(biāo)機(jī)器總重量 | 164654.0 kg |
操作技術(shù)規(guī)格 |
|
| 標(biāo)稱有效負(fù)載級(jí)別(100%) | 90.8 ton (US) |
| 最高速度 - 滿載 | 67.1 km/h |
| 不得超過的有效負(fù)載(120%)* | 109.0 ton (US) |
| 最大有效負(fù)載(110%) | 99.8 ton (US) |
| 標(biāo)稱有效負(fù)載(100%) | 90.8 ton (US) |
| 車斗容量 - SAE 2:1 | 64.1 m3 |
變速箱 |
|
| 前進(jìn) 1 檔 | 10.9 km/h |
| 前進(jìn) 2 檔 | 14.8 km/h |
| 前進(jìn) 3 檔 | 20.1 km/h |
| 前進(jìn) 4 檔 | 27.2 km/h |
| 前進(jìn) 5 檔 | 36.9 km/h |
| 前進(jìn) 6 檔 | 49.4 km/h |
| 前進(jìn) 7 檔 | 67.1 km/h |
| 倒退 | 12.4 km/h |
終傳動(dòng) |
|
| 差速器傳動(dòng)比 | 2.736:1 |
| 行星齒輪傳動(dòng)比 | 7.0:1 |
| 總減速比 | 19.1576:1 |
制動(dòng)器 |
|
| 制動(dòng)器標(biāo)準(zhǔn) | ISO 3450:1996 |
| 制動(dòng)表面積 - 后制動(dòng) | 102116.0 cm2 |
| 制動(dòng)面積 - 前制動(dòng) | 40846.0 cm2 |
車斗提升系統(tǒng) |
|
| 泵流量 - 高怠速 | 458.0 l/min |
| 安全閥設(shè)定值 - 上升 | 18950.0 kPa |
| 安全閥設(shè)定值 - 下降 | 3450.0 kPa |
| 車斗提升時(shí)間 - 高怠速 | 15.0 秒 |
| 車斗下降時(shí)間 - 浮動(dòng) | 13.0 秒 |
| 車斗下降時(shí)間 - 高怠速 | 13.0 秒 |
重量分布 - 近似值 |
|
| 前軸 - 空載 | 46.0 % |
| 前軸 - 滿載 | 33.0 % |
| 后軸 - 空載 | 54.0 % |
| 后軸 - 滿載 | 67.0 % |
懸掛系統(tǒng) |
|
| 后軸擺動(dòng) | 5.4 度 |
| 空載時(shí)油缸前部沖程 | 74.7 mm |
| 空載時(shí)油缸后部沖程 | 66.0 mm |
維修保養(yǎng)加注容量 |
|
| 燃油箱 (1) | 1136.0 l |
| 冷卻系統(tǒng) | 228.0 l |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(包括油箱) | 53.6 l |
| 制動(dòng)/提升系統(tǒng) | 322.0 l |
| 制動(dòng)提升系統(tǒng)(包括油箱) | 444.0 l |
| 變矩器/變速箱系統(tǒng) | 138.5 l |
| 差速器 | 227.0 l |
| 曲軸箱 | 109.0 l |
| 燃油箱 (2) | 1325.0 l |
| 終傳動(dòng)(每個(gè)) | 76.0 l |
輪胎 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)輪胎 | 27.00R49(E4) |
ROPS |
|
| ROPS/FOPS 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
噪聲 |
|
| 噪聲標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
轉(zhuǎn)向 |
|
| 轉(zhuǎn)彎直徑 - 前部 | 25.3 m |
| 轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn) | SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 |
| 轉(zhuǎn)向角度 | 30.5 度 |
| 回轉(zhuǎn)圈間隙直徑 | 28.4 m |
容量 - 運(yùn)煤車斗 - 100% 填充系數(shù) |
|
| 按照 SAE 2:1 堆裝標(biāo)準(zhǔn),裝載密度低于 950 kg/m3(1600 lb/yd3)的物料時(shí) | 126.0 m3 |
| 用于物料密度 1040-1160 kg/m3(1750-1950 lb/yd3)的 SAE 2:1 | 106.0 m3 |
| 用于物料密度 1160 kg/m3(1950 lb/yd3)的 SAE 2:1 | 89.0 m3 |
| 用于物料密度 950-1040 kg/m3(1600-1750 lb/yd3)的 SAE 2:1 | 110.0 m3 |
容量 - X 型車斗 - 100% 填充系數(shù) |
|
| 堆裝 2:1(SAE) | 60.2 m3 |
| 平裝 | 41.9 m3 |

卡特彼勒
卡特彼勒(中國(guó))投資有限公司
我要詢價(jià)







