技術參數(shù)
| 產品型號 | 奧馳·駿捷 | ||||||
| 整車參數(shù) | 軸距(mm) | 4130 | |||||
| 罐體容積 | 8.5立方 | ||||||
| 車身 | 駕駛室形式 | 1995排半 | |||||
| 前翻形式 | 前翻 | ||||||
| 動力系統(tǒng) | 品牌 | 玉柴 | |||||
| 型號 | 4108 | ||||||
| 變速箱 | 5檔 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 825-20 | ||||||
| 基本配置 | 普通漆、前翻駕駛室、電熄火、暖風機、可調方向盤、動力轉向、防護欄、氣剎、電喇叭 | ||||||
| 可選配置 | 金屬漆、空調、電動玻璃升降器、氣喇叭、干燥器、中控鎖 | ||||||
性能特點
產品亮點
■ 動力十足
發(fā)動機動力強勁,可靠性高,節(jié)油環(huán)保。
■ 堅固耐用
罐體采用加厚優(yōu)質鋼板,內部涂合金漆進行防腐、防銹。
■ 造型美觀
罐體外形采用扁橢圓造型,整車比例協(xié)調、美觀大方。
■ 功能配置全
配備鴨嘴式前灑、對沖式前沖、后灑、高壓水炮、消防接口及噴霧系統(tǒng)。
■ 沖洗寬度大
高效自吸式離心水泵,沖洗寬度大。
■ 罐體更大
罐體容量更大,作業(yè)時間更長。

奧馳汽車
山東五征集團有限公司奧馳汽車
我要詢價
